- Routes
- Stops
- Trip Planner
- Set Alert
- Feedback
- Full Desktop Site
Status: | On Time |
Last Stop: | 54th Street Station |
Destination: | Central Station |
Direction: | Inbound I |
OnBoard Count: | 6 |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | Cottage Grove Street Station |
Destination: | Division & 60th St |
Direction: | Outbound O |
OnBoard Count: | 9 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Central Station |
Destination: | Division & 60th St |
Direction: | Outbound O |
OnBoard Count: | 2 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Fulton Street Station |
Destination: | Central Station |
Direction: | Inbound I |
OnBoard Count: | 20 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Division & Palma |
Destination: | 54th Street Meijer |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 9 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Fulton & Ionia |
Destination: | 54th Street Meijer |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 16 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Division & Dickinson |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 2 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Franklin & Division |
Destination: | Kentwood City Hall |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Fuller & Alexander |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Breton & Drummond |
Destination: | Kentwood City Hall |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 4 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Jefferson across from St Mary's |
Destination: | 36th St Hope Network |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 3 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Madison at 2890 Madison |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 1 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Kalamazoo at Gaines Meijer |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 4 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Fulton & Ionia |
Destination: | Gaines Meijer |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 14 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Eastern & Prince |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | 52nd & Burgis |
Destination: | Gaines Meijer |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 11 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Grandville & Goodrich |
Destination: | Woodland Mall |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 7 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Kentwood Station - Woodland |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 17 |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | Hall & West Chippewa |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Ionia & Fulton |
Destination: | Woodland Mall |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Kentwood Station - Woodland |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 7 |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | Lake Dr & Auburn |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Walker Village & Remembrance |
Destination: | Standale Meijer |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 1 |
Status: | Late (46 Minutes) |
Last Stop: | Oakes west of Grandville |
Destination: | Standale Meijer |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 48 |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | Potomac & Rivertown Point |
Destination: | Rivertown Mall |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | Godfrey & Chestnut |
Destination: | Rivertown Mall |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 13 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Burlingame & Porter |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Monroe & Louis |
Destination: | Alpine Walmart |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 28 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Alpine At Menards |
Destination: | Alpine Walmart |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Stocking & Fourth |
Destination: | Central Station |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 12 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Clyde Park at 3320 Clyde Park |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Grandville & Martha |
Destination: | 54th Street Meijer |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Monroe & Lyon |
Destination: | Michigan Lottery |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Plainfield & Palmer |
Destination: | Central Station |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 13 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Lake Michigan & Cummings |
Destination: | Standale Meijer |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 1 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Garfield & Jackson |
Destination: | Central Station |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Coit at GR Vets Facility |
Destination: | Central Station |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 3 |
Status: | Late (4 Minutes) |
Last Stop: | Ottawa & Monroe Center |
Destination: | Central Station |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 3 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Ionia & Pearl |
Destination: | GR Veterans Facility |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 16 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Maryland & Michigan |
Destination: | Central Station |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Fulton & Ionia |
Destination: | Leonard & Ball |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | Ottawa and Fulton |
Destination: | Central Station |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 12 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Knapps Corner |
Destination: | Central Station |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Fulton & Ionia |
Destination: | Knapps Corner Meijer |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 7 |
Status: | On Time |
Last Stop: | 36th & Robin |
Destination: | Metro Health |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Grandville & Goodrich |
Destination: | Metro Health |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 12 |
Status: | Late (3 Minutes) |
Last Stop: | Metro Way across from ER |
Destination: | Central Station |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 2 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Kentwood Station - Woodland |
Destination: | G. R. Ford Airport |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | 40th & East Paris |
Destination: | Woodland Mall |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 3 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Stocking & Sixth |
Destination: | Central Station |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 10 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Wealthy & Front |
Destination: | Covell & Lk Michigan |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 5 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Bridge and Scribner EB |
Destination: | 522 Plymouth |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 3 |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | Michigan and Scribner WB |
Destination: | First & Stocking |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 2 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Plymouth at 522 Plymouth |
Destination: | First & Stocking |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 12 |
Status: | Late (5 Minutes) |
Last Stop: | Lake Michigan & Seward |
Destination: | Dash West |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Division and Fountain OB |
Destination: | Dash West |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 5 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Ionia and Fountain IB |
Destination: | Dash West |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 19 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Pearl & Summer |
Destination: | Dash West |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 5 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Ionia & McConnell |
Destination: | Leonard & Ionia |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 1 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Monroe across from Boardwalk NW |
Destination: | Downtown Market |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 2 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Ottawa & Mason |
Destination: | Leonard & Ionia |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 3 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Ionia at Downtown Market |
Destination: | Leonard & Ionia |
Direction: | Northbound NB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Kentwood Station - Woodland |
Destination: | Burton WB |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 7 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Burton & Chamberlain |
Destination: | Burton WB |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 1 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Burton & Nelson |
Destination: | Burton EB |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Wilson at Grandville Library |
Destination: | Burton EB |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | 28th & Lake Eastbrook |
Destination: | Grandville Library |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | Late (7 Minutes) |
Last Stop: | Patterson at 2550 Patterson |
Destination: | 28th & Cascade Rd |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | 28th & Eastern |
Destination: | 28th & Cascade Rd |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | 28th at 1779 28th |
Destination: | Grandville Library |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Becker & University Dr |
Destination: | GVSU N Campus |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Campus Dr at Kirkhof |
Destination: | GVSU N Campus |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | 44th & Clyde Park |
Destination: | Woodland Mall |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 4 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Kenowa at Walmart |
Destination: | Woodland Mall |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Rivertown Crossings Mall |
Destination: | Grandville Walmart |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Walma at Kentwood City Hall |
Destination: | Grandville Walmart |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 5 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Copper Beach Apts |
Destination: | GVSU S Campus |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Campus West |
Destination: | GVSU S Campus |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Campus Dr at Kirkhof |
Destination: | GVSU S Campus |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Front & Mt Vernon |
Destination: | GVSU Allendale |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 1 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Campus Dr at Kirkhof |
Destination: | Pew - CHS |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 9 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Lake MIchigan at Walker Fire Station |
Destination: | Pew - CHS |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | Late (3 Minutes) |
Last Stop: | Lake Michigan & Wilson |
Destination: | GVSU Allendale |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Lake Michigan & Covell |
Destination: | Pew - CHS |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 46 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Lake Michigan & Bayberry Apartments |
Destination: | GVSU Allendale |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 3 |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | North Campus & Ravine Center Dr |
Destination: | Pew - CHS |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | Late (3 Minutes) |
Last Stop: | North Campus & Ravine Center Dr |
Destination: | GVSU Allendale |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 11 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Michigan At Spectrum - Butterworth |
Destination: | Pew - CHS |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 5 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Monroe & Louis |
Destination: | Pew - CHS |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 5 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Lake Michigan & Covell |
Destination: | GVSU Allendale |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Front & Mt Vernon |
Destination: | GVSU Allendale |
Direction: | Westbound WB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | North Campus & Ravine Center Dr |
Destination: | Pew - CHS |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 26 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Front & Mt Vernon |
Destination: | Pew - CHS |
Direction: | Eastbound EB |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Fulton & Prospect |
Destination: | |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | On Time |
Last Stop: | Fountain & Spectrum Theater |
Destination: | GRCC/Fulton |
Direction: | RoundTrip RT |
OnBoard Count: | 0 |
Status: | Late (5 Minutes) |
Last Stop: | Cedar & S Michigan (Ferris) |
Destination: | Central Station |
Direction: | Southbound SB |
OnBoard Count: | 7 |